關(guān)于2021年人才引進(jìn)面試人員結(jié)果公示
根據(jù)《蘭州市衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位2021年引進(jìn)急需緊缺人才公告》要求,現(xiàn)將我院2021年9月9日參加人才引進(jìn)面試人員面試結(jié)果進(jìn)行公示(名單附后),公示期5個(gè)工作日,如對(duì)面試考核結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來電、來信或來訪反映。公示期滿后將按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行體檢、考察等程序。
序號(hào) | 崗位號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 面試結(jié)果 |
1 | 14 | 李麗 | 85 | 合格 |
2 | 17 | 楊亞飛 | 88 | 合格 |
3 | 18 | 韓彩娟 | 85 | 合格 |
4 | 19 | 段旭東 | 86 | 合格 |
5 | 21 | 劉潔 | 84 | 合格 |
6 | 21 | 李萍 | 84 | 合格 |
7 | 22 | 李佳 | 89 | 合格 |
8 | 22 | 曹葉菁 | 89 | 合格 |
9 | 22 | 安榮華 | 88 | |
10 | 22 | 楊晨琛 | 86 | |
11 | 22 | 劉鑫 | 86 | |
12 | 22 | 陳豪杰 | 86 | |
13 | 22 | 周偉堂 | 85 | |
14 | 22 | 李成慧 | 85 | |
15 | 22 | 田玲新 | 85 | |
16 | 22 | 楊輝 | 85 | |
17 | 22 | 張蕾 | 84 | |
18 | 22 | 談月霞 | 84 | |
19 | 22 | 王立果 | 83.5 | |
20 | 22 | 馬長(zhǎng)青 | 83 | |
21 | 22 | 張宗敏 | 83 | |
22 | 22 | 于濤 | 83 | |
23 | 22 | 張根燕 | 82 | |
24 | 23 | 劉浩然 | 88 | 合格 |
25 | 24 | 李昱飛 | 88 | 合格 |
26 | 24 | 虎元芳 | 84 | |
27 | 25 | 張艷萍 | 87 | 合格 |
28 | 25 | 段翠翠 | 85 | 合格 |
29 | 26 | 彭善凱 | 88 | 合格 |
30 | 26 | 尹麟山 | 86 | 合格 |
31 | 26 | 王凱 | 85 | |
32 | 26 | 許小艷 | 84 | |
33 | 26 | 丁玉成 | 83 | |
34 | 26 | 王名花 | 83 | |
35 | 26 | 譚娜 | 83 | |
36 | 26 | 惠芳寧 | 83 | |
37 | 26 | 周倩 | 83 | |
38 | 26 | 李龍 | 82 | |
39 | 26 | 馬梅 | 82 | |
40 | 26 | 高曉云 | 82 | |
41 | 26 | 王霞 | 82 | |
42 | 26 | 劉奇艷 | 82 | |
43 | 26 | 張玲玲 | 81 | |
44 | 26 | 徐德鳳 | 81 | |
45 | 26 | 牛慧敏 | 81 | |
46 | 27 | 王建平 | 85 | 合格 |
47 | 29 | 羅莉琦 | 74 | |
48 | 29 | 車新軍 | 74 | |
49 | 30 | 李明杰 | 88 | 合格 |
50 | 31 | 馬天威 | 88 | 合格 |
51 | 31 | 李姣 | 86 | |
52 | 32 | 張溦 | 98 | 合格 |
53 | 32 | 王沛君 | 96 | |
54 | 32 | 魏娜 | 92 | |
55 | 32 | 馬曉倩 | 91 | |
56 | 32 | 劉思琪 | 90 | |
57 | 32 | 馬博聞 | 90 | |
58 | 32 | 程子瀟 | 90 | |
59 | 32 | 何嬌 | 89 | |
60 | 32 | 馬斌 | 88 | |
61 | 32 | 馬杏茹 | 87 | |
62 | 32 | 張麗娟 | 87 | |
63 | 32 | 荔凱翔 | 86 | |
64 | 33 | 王云欣 | 98 | 合格 |
65 | 33 | 張璐 | 95 | |
66 | 33 | 李雅琴 | 95 | |
67 | 33 | 蘇蘋 | 94 | |
68 | 33 | 劉園 | 94 | |
69 | 33 | 王睿 | 94 | |
70 | 33 | 張亞男 | 92 | |
71 | 33 | 王婧 | 90 | |
72 | 33 | 朱桃珠 | 90 | |
73 | 33 | 馬小瑩 | 90 | |
74 | 34 | 張偉 | 87 | 合格 |
75 | 35 | 李亞坤 | 87 | 合格 |
76 | 36 | 胡振龍 | 87 | 合格 |
77 | 37 | 曹文玲 | 87 | 合格 |
78 | 37 | 張雪梅 | 87 | 合格 |
79 | 37 | 楊寧寧 | 84 | |
80 | 38 | 白夢(mèng) | 90 | 合格 |
81 | 38 | 馬海文 | 89 | 合格 |
82 | 38 | 陳鵬 | 88 | 合格 |
83 | 38 | 魏小瑞 | 86 | 合格 |
84 | 39 | 方迎香 | 89 | 合格 |
85 | 40 | 林燕 | 85 | 合格 |
86 | 41 | 李鵬輝 | 88 | 合格 |
87 | 41 | 茍向?qū)?/span> | 86 | 合格 |
88 | 41 | 黨婷婷 | 72 | |
89 | 42 | 楊曉梅 | 88 | 合格 |
90 | 42 | 唐東海 | 70 | |
91 | 43 | 陳娟 | 74 | |
92 | 43 | 關(guān)曉鋒 | 74 | |
93 | 43 | 張耀昌 | 72 | |
94 | 43 | 王永平 | 71 | |
95 | 43 | 蔡電電 | 70 | |
96 | 44 | 董文浩 | 85 | 合格 |
97 | 44 | 張文浩 | 73 |
公示時(shí)間:2021年9月14日—2021年9月18日
咨詢電話:0931-8367757
監(jiān)督電話:0931-8361845